Светодиодный светильник SP-PDU T80W/500mm
Технические характеристики
Модель SP-PDU T80W/500mm | ||
---|---|---|
Тип светильника | люстра потолочная | |
Тип монтажа | накладной | |
Источник света | встроенные светодиоды | |
Мощность, Вт | 80 | |
Напряжение, В / Частота, Гц | 110-220, 50/60 | |
Класс электробезопасности | II | |
Цветовая температура, К | 3000-6500 | |
Световой поток, Лм | 5980 | |
Индекс цветопередачи | Ra>95 | |
Коэффициент пульсации | <5% | |
Коэффициент мощности (cos φ) | >0.75 | |
Угол свечения | 170° | |
Освещаемая площадь, м2 | 25 | |
Срок службы светодиодов, час | 30 000 | |
Рабочий температурный режим | от -20°С до +40°С | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 | |
Тип рассеивателя | матовый с эффектом SHINY | |
Материал плафона | оптический полимер | |
Материал корпуса | металл / пластик | |
Цвет корпуса | белый | |
Габаритные размеры (диаметр / высота), мм | 520 x 110 | |
Технические особенности | дистанционное управление цветом и яркостью | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Логистические свойства
ШТРИХКОД | ВЕС (БРУТТО), КГ | РАЗМЕР, ММ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт |
Единица товара | Транспортная упаковка | Единица товара |
Транспортная упаковка |
Единица товара | Транспортная упаковка |
1/5 | 4627157001368 | 4627157001375 | 2,098 | 11,750 | 510*510*120 | 625*530*530 |